翻板闸门尺寸参数对照表
更新时间:2021-01-05 来源:本站液压翻板闸门、液压翻板坝尺寸参数对照表:
| 型号 | FBZ-1.0 | FBZ-1.5 | FBZ-2.0 | FBZ-2.5 | FBZ-3.0 | FBZ-3.5 | FBZ-4.0 |
| 闸门高度 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 3.5m | 4.0m |
| 闸门单孔宽度 | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 8.0m | 8.0m |
| 翻板闸门顶部小宽度 | 2.2m | 2.6m | 3.4m | 4.2m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
![[图]液压翻板闸门 [图]液压翻板坝](/static/upload/image/20210105/1609820970834939.jpg)
液压翻板闸门、液压翻板坝尺寸参数对照表:
| 型号 | FBZ-1.0 | FBZ-1.5 | FBZ-2.0 | FBZ-2.5 | FBZ-3.0 | FBZ-3.5 | FBZ-4.0 |
| 闸门高度 | 1.0m | 1.5m | 2.0m | 2.5m | 3.0m | 3.5m | 4.0m |
| 闸门单孔宽度 | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 6.0m | 8.0m | 8.0m |
| 翻板闸门顶部小宽度 | 2.2m | 2.6m | 3.4m | 4.2m | 5.0m | 6.0m | 7.0m |
![[图]液压翻板闸门 [图]液压翻板坝](/static/upload/image/20210105/1609820970834939.jpg)